|
Regio Zuid-West, standen van datum 18-4-2010 en tijd 11:15:24 Heren 1e Klasse B | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1 | SWITCH'89 1 | 19 | 70 | 0 | 34 | | | 31 | 31 | 40 | 32 | | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 2 | METEOOR 1 | 20 | 70 | 0 | 30 | | 31 | | 23 | 31 | 31 | 32 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 3 | SPIRIT 1 | 20 | 69 | 0 | 29 | | 32 | 23 | | 31 | 23 | 23 | 40 | 23 | 31 | 40 | 40 | | 4 | CITY BRIL KR 4 | 20 | 56 | 0 | 11 | | 32 | 32 | 31 | | 13 | 23 | 32 | 40 | 31 | 40 | 40 | | 5 | VCN KING SOF 3 | 20 | 56 | 0 | 9 | | 04 | 32 | 04 | 23 | | 32 | 40 | 31 | 04 | 40 | 40 | | 6 | SCHOVOCOMCA 2 | 18 | 53 | 0 | 12 | | 13 | 32 | 04 | 31 | 32 | | 23 | 31 | 31 | 40 | 31 | | 7 | RVC/LIBANON 3 | 20 | 48 | 0 | -4 | | 23 | 31 | 13 | 31 | 32 | 04 | | 31 | 23 | 40 | 31 | | 8 | BENEVIA 2 | 20 | 46 | 0 | -6 | | 32 | 04 | 23 | 04 | 31 | 23 | 40 | | 31 | 40 | 40 | | 9 | VOLLEY ZUID 3 | 20 | 37 | 0 | -18 | | 32 | 04 | 13 | 32 | 04 | 13 | 23 | 31 | | 40 | 40 | | 10 | VOLLEY2B 2 | 20 | 21 | 0 | -45 | PD | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 31 | 04 | 04 | 31 | | 32 | | 11 | HOU STAND 1 | 19 | 14 | 0 | -52 | D | 04 | 13 | 04 | 23 | 04 | | 13 | 13 | 40 | 04 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Dames 4e Klasse B | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | VEDO'70 2 | 18 | 62 | 0 | 52 | K | | 31 | 31 | 31 | 22 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | | 2 | FORANTO 2 | 18 | 60 | 0 | 48 | P | 22 | | 31 | 31 | 40 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | | 3 | VEDO'70 3 | 17 | 46 | 0 | 24 | P | 13 | 31 | | 40 | 31 | 22 | 40 | 31 | 31 | 40 | | 4 | OKK'70 3 | 17 | 39 | 0 | 10 | | 04 | 04 | 22 | | 04 | | 40 | 31 | 40 | 40 | | 5 | METEOOR 1 | 18 | 38 | 4 | 12 | x | 04 | 04 | 13 | 13 | | 40 | 40 | 40 | 31 | 40 | | 6 | SCHOVOCOMCA 4 | 17 | 37 | 0 | 6 | | 13 | 04 | 13 | 04 | 31 | | 22 | 40 | 40 | 40 | | 7 | PHOENIX 4 | 18 | 27 | 0 | -18 | | 04 | 04 | 22 | 13 | 22 | 13 | | 22 | 31 | 40 | | 8 | JOLA/OLYMPUS 4 | 18 | 15 | 0 | -42 | | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 13 | 04 | | 40 | 40 | | 9 | VOLLEY ZUID 8 | 18 | 14 | 0 | -44 | | 04 | 04 | 13 | 04 | 13 | 04 | 13 | 22 | | 22 | | 10 | OKK'70 4 | 17 | 10 | 0 | -48 | | 04 | 04 | nb | 22 | 04 | 04 | 22 | 40 | 04 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Jongens A Poule A | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | SPIRIT 1 | 9 | 28 | 0 | 20 | K | | | 40 | 22 | 22 | | 40 | | 40 | 40 | | 2 | SPIVO 1 | 9 | 27 | 0 | 18 | | 22 | | | | | 31 | 40 | 40 | 40 | | | 3 | BENEVIA 1 | 9 | 23 | 0 | 10 | | | 40 | | | | 40 | 40 | 22 | | | | 4 | RIJNMOND 2 | 9 | 22 | 0 | 8 | | | 22 | 31 | | 31 | | | | | 40 | | 5 | VOLLEY ZUID 1 | 9 | 17 | 0 | -2 | | | 04 | 31 | | | 22 | | | | | | 6 | VRIDOS 1 | 9 | 17 | 0 | -2 | | 13 | | | 04 | | | | 31 | 40 | | | 7 | SLIE.SPORT 2 | 9 | 16 | 0 | -4 | | | | | 31 | 22 | 22 | | 22 | | 31 | | 8 | BURGST 2 | 8 | 15 | 0 | -2 | | 13 | | | 40 | 22 | | | | 31 | nu | | 9 | DVO 1 | 9 | 7 | 0 | -22 | | | | 13 | 13 | 22 | | 04 | | | 22 | | 10 | METEOOR 1 | 8 | 0 | 4 | -24 | x | | 04 | 04 | | 13 | 04 | | | | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Jongens B Poule B | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | VOLLIDO 1 | 9 | 33 | 0 | 30 | # | | 22 | | | | 40 | | 40 | 40 | 40 | | 2 | WIK/UNIVÉ 1 | 9 | 31 | 0 | 26 | K | | | 31 | 31 | 31 | | 40 | 40 | 40 | | | 3 | AVVA 1 | 9 | 25 | 0 | 14 | | 13 | | | | | 31 | 31 | | | | | 4 | WHV 1 | 9 | 25 | 0 | 14 | | 04 | | 31 | | | | 40 | | | | | 5 | SNA 2 | 9 | 24 | 0 | 12 | | 04 | | 04 | 31 | | | 40 | | 40 | | | 6 | METEOOR 1 | 9 | 17 | 0 | -2 | | | 04 | | 04 | 04 | | | 40 | | 40 | | 7 | BURGST 1 | 9 | 11 | 0 | -14 | | 04 | | | | | 04 | | | | 31 | | 8 | AVANTI 1 | 9 | 9 | 0 | -18 | | | | 04 | 04 | 04 | | 13 | | 40 | | | 9 | OKK'70 2 | 9 | 4 | 0 | -28 | | | | 04 | 04 | | 04 | 04 | | | 40 | | 10 | SLIE.SPORT 3 | 9 | 1 | 0 | -34 | | | 04 | 04 | 04 | 04 | | | 04 | | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Meisjes B Poule C | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | VCN KING SOF 2 | 11 | 39 | 0 | 34 | K | | | | 40 | 40 | 31 | | | 40 | 40 | | 40 | | 2 | VOLLEY ZUID 1 | 11 | 37 | 0 | 30 | | 13 | | 13 | | | | 40 | 40 | | | 40 | | | 3 | ALF/NEXT VOL 3 | 11 | 32 | 4 | 28 | + | 31 | | | 22 | 13 | | | | 40 | 40 | | 40 | | 4 | FLITS 1 | 11 | 28 | 0 | 12 | | | 13 | | | | 13 | | 31 | | | 40 | 40 | | 5 | AVVA 1 | 11 | 27 | 0 | 10 | | | 04 | | 22 | | 04 | | 40 | | | | 40 | | 6 | VCN KING SOF 4 | 11 | 27 | 0 | 10 | # | | 04 | 04 | | | | 22 | 13 | 40 | | 40 | | | 7 | WIK/UNIVÉ 2 | 11 | 15 | 4 | -6 | x | 04 | | 04 | 13 | 04 | | | | 40 | 22 | | | | 8 | METEOOR 1 | 11 | 15 | 0 | -14 | | 04 | | 13 | | | | 13 | | | 40 | 13 | | | 9 | SMASH'66 2 | 11 | 14 | 0 | -16 | | | 04 | | 04 | 04 | | | 40 | | 31 | 31 | | | 10 | SLIE.SPORT 3 | 11 | 11 | 0 | -22 | | | 04 | | 04 | 22 | 04 | | | | | | 40 | | 11 | WIK/UNIVÉ 3 | 11 | 11 | 0 | -22 | | 04 | | 04 | | 04 | | 13 | | | 22 | | | | 12 | OKK'70 1 | 11 | 0 | 0 | -44 | | | 04 | | | | 04 | 04 | 04 | 04 | | 04 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Meisjes C Poule D | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | VOLLEY MEERK 1 | 11 | 38 | 0 | 32 | K | | 13 | | 40 | 40 | 40 | | | 40 | | | | | 2 | METEOOR 1 | 11 | 37 | 0 | 30 | | | | 13 | 40 | 13 | 40 | | | 40 | | | | | 3 | WHV 1 | 11 | 34 | 0 | 24 | | 13 | | | | | | 31 | 40 | | | 40 | 40 | | 4 | SNA 1 | 11 | 32 | 0 | 20 | | | | 31 | | | | 31 | 40 | | 40 | 40 | 40 | | 5 | FLITS 2 | 11 | 28 | 0 | 12 | | | | 04 | 13 | | 31 | | | 40 | | 40 | | | 6 | AVVA 1 | 11 | 26 | 0 | 8 | # | | | 22 | 13 | | | 22 | 40 | | 40 | 40 | | | 7 | FLITS 1 | 11 | 25 | 0 | 6 | | 13 | 04 | | | 22 | | | 40 | | | | 40 | | 8 | SNA 2 | 11 | 16 | 0 | -12 | | 13 | 04 | | | 13 | | | | 40 | 40 | | 31 | | 9 | WIK/UNIVÉ 3 | 11 | 14 | 0 | -16 | | | | 04 | 04 | | 04 | 22 | | | 40 | 40 | | | 10 | MOLENWIEK'74 1 | 11 | 6 | 0 | -32 | | 04 | 04 | 04 | | 04 | | 04 | | | | 31 | | | 11 | PODARWIC 2 | 11 | 5 | 0 | -34 | | 04 | 04 | | | | | 04 | 13 | | | | 31 | | 12 | SLIE.SPORT 3 | 11 | 3 | 0 | -38 | | 04 | 04 | | | 04 | 04 | | | 04 | 13 | | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Meisjes C Poule E | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | PODARWIC 1 | 9 | 33 | 0 | 30 | K | | | 31 | 31 | | 40 | | | 40 | | | 2 | HAAFTEN KW. 1 | 9 | 29 | 0 | 22 | # | 04 | | 40 | 31 | | | | 40 | 40 | | | 3 | SARTO 1 | 9 | 24 | 0 | 12 | | | | | | 31 | 40 | 40 | | | 40 | | 4 | CONDOR 1 | 8 | 21 | 0 | 10 | | | | 31 | | 22 | 31 | 40 | | | | | 5 | ATAK'55 1 | 8 | 19 | 0 | 6 | | 04 | 22 | | | | | 22 | 40 | | 40 | | 6 | TRIADE-VCT 2 | 8 | 13 | 0 | -6 | | | 04 | | | | | 13 | | | 40 | | 7 | JOLA/OLYMPUS 1 | 9 | 13 | 4 | -2 | + | 13 | 04 | | | | | | 31 | 40 | 40 | | 8 | METEOOR 2 | 9 | 9 | 0 | -18 | | 04 | | 13 | 13 | | 13 | | | 31 | | | 9 | BURGST 2 | 8 | 3 | 0 | -26 | | | | 04 | | 04 | 04 | | | | | | 10 | SSS 2 | 9 | 0 | 4 | -28 | + | 04 | 04 | | 04 | | | | 22 | 22 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top CMV 6 Poule C | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | METEOOR 1 | 9 | 30 | 0 | 24 | K | | | | | 31 | | 31 | 22 | 31 | | | 2 | OKK'70 1 | 9 | 24 | 0 | 12 | | 04 | | | | 31 | 22 | | 40 | | 40 | | 3 | VOLLIDO 3 | 9 | 24 | 0 | 12 | | 04 | 22 | | | | 22 | | 31 | 40 | | | 4 | SLIE.SPORT 4 | 9 | 22 | 0 | 8 | | 13 | 22 | 04 | | | 40 | | 31 | | | | 5 | WHV 1 | 9 | 22 | 0 | 8 | | | | 31 | 31 | | 04 | | | | 40 | | 6 | AVVA 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | | 04 | | | | | | 13 | 13 | 40 | | | 7 | SNA 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | | | 13 | 04 | 04 | 22 | | | | | 40 | | 8 | PHOENIX 1 | 9 | 14 | 0 | -8 | # | | | | | 04 | | 04 | | 31 | 40 | | 9 | SLIE.SPORT 6 | 9 | 8 | 0 | -20 | | | 04 | | 13 | 04 | | 13 | | | 40 | | 10 | METEOOR 2 | 9 | 0 | 0 | -36 | | 04 | | 04 | 04 | | 04 | | | | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top CMV 5 Poule D | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 1 | VCN KING SOF 2 | 10 | 35 | 0 | 30 | K | | 13 | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 40 | | | 2 | FLITS 1 | 10 | 34 | 0 | 28 | | | | 31 | 40 | | | | 31 | 40 | | | | 3 | SPIRIT 1 | 10 | 32 | 0 | 24 | | 13 | | | | | 31 | | | | 40 | 40 | | 4 | SLIE.SPORT 2 | 10 | 23 | 0 | 6 | # | | | 04 | | 22 | 40 | | 31 | 31 | | | | 5 | SMASH'66 1 | 10 | 22 | 0 | 4 | | | 22 | 13 | | | | 22 | | 31 | 40 | | | 6 | WIK/UNIVÉ 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | | 13 | 04 | | | 22 | | 40 | | | | 40 | | 7 | SLIE.SPORT 4 | 10 | 17 | 0 | -6 | | | 13 | 04 | 13 | | | | 22 | 31 | | | | 8 | VOLLIDO 1 | 10 | 16 | 0 | -8 | | | | 04 | | 22 | 13 | | | 13 | | 40 | | 9 | VCN KING SOF 3 | 10 | 15 | 0 | -10 | | 04 | | 04 | | | 13 | | | | | 40 | | 10 | RIJNMOND 2 | 9 | 2 | 0 | -32 | | | 04 | | 04 | | | 04 | 04 | 04 | | | | 11 | ALF/NEXT VOL 2 | 10 | 2 | 0 | -36 | | 04 | 04 | | 04 | 04 | | 04 | | | 22 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top CMV 5 Poule E | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 1 | FORANTO 2 | 8 | 31 | 0 | 30 | K | | 40 | | | | | 31 | 40 | | 40 | | 2 | WIK/UNIVÉ 1 | 9 | 21 | 0 | 6 | | | | 13 | 40 | 04 | | 40 | | | | | 3 | VOLLEY MEERK 1 | 8 | 20 | 0 | 8 | | | | | 31 | 13 | 22 | | | 40 | | | 4 | SLIE.SPORT 3 | 9 | 19 | 0 | 2 | | 04 | | | | 31 | 40 | | 22 | 40 | | | 5 | WIK/UNIVÉ 3 | 9 | 18 | 0 | 0 | | 04 | | | | | 22 | | 13 | 13 | 40 | | 6 | SNA 2 | 9 | 17 | 0 | -2 | | 04 | 31 | | | | | | 22 | | 31 | | 7 | SNA 1 | 8 | 15 | 0 | -2 | | | | 40 | 13 | 22 | 22 | | | 13 | | | 8 | METEOOR 1 | 8 | 14 | 0 | -4 | # | | 04 | 13 | | | | nb | | | 31 | | 9 | SSS 2 | 9 | 13 | 0 | -10 | | 04 | 13 | | | | 13 | | 13 | | 40 | | 10 | OKK'70 1 | 9 | 4 | 0 | -28 | | | 04 | 04 | 22 | | | 04 | | | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top Mix Gorkum Poule I | Ro | Team | Ws | Pn | Sp | Ss | Diversen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | METEOOR 1 | 12 | 39 | 0 | 30 | K | | 31 | 31 | 22 | 31 | 40 | 31 | | 2 | WIK/UNIVÉ 1 | 12 | 33 | 0 | 18 | | 13 | | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | | 3 | DAVO'77 1 | 11 | 26 | 0 | 8 | | 13 | 22 | | 13 | 40 | 40 | 31 | | 4 | METEOOR 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | | 04 | 04 | 22 | | 13 | | 31 | | 5 | SMASH (HB) 1 | 11 | 16 | 0 | -12 | | 04 | 22 | 04 | 04 | | 31 | 31 | | 6 | GOUDRIAAN 1 | 10 | 10 | 0 | -20 | | 13 | 22 | | 04 | 13 | | 22 | | 7 | WIK/UNIVÉ 4 | 11 | 10 | 0 | -24 | | 04 | 04 | 13 | 22 | | 13 | |
Legenda algemeen : Ro = Rangorde ; Ws = Wedstrijden ; Pn = Punten ; Sp = Strafpunten ; Ss = Setsaldo. Legenda diversen : x = verliespntn wegens te laat ; + = verliespntn ongerechtigd uitkomen; * = uitslag uit stand ; Legenda diversen : # = geen kampioen w. dispensatie ; @ = 1,5 of dubb competitie ; % = geen recht op promotie ; Legenda diversen : K = Kampioen ; P = Promotie ; PD = Prom/Degr.wedstr ; B = Besliss.wedstr. ; D = Degradatie. Legenda uitslagen : nb = uitslag niet bekend ; ng = wedstrijd niet gespeeld ; og = ongerechtigde speler uitgekomen ; Legenda uitslagen : nt = thuisspelend team niet opgekomen ; nu = uitspelend team niet opgekomen ; Legenda uitslagen : sn = scheidsrechter niet opgekomen ; gs = wedstrijd gestaakt. Naar de top
|