Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
08 February 16:00 | Vovero JC 1 - Meteoor JC 1 | 0-4 |
01 February 12:30 | Meteoor JC 1 - Vovero JC 1 | 4-0 |
11 January 17:15 | Meteoor JC 1 - Smash'66 JC 1 | 3-1 |
14 December 11:00 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 - Meteoor JC 1 | 0-4 |
07 December 13:30 | Meteoor JC 1 - Fusion Rotterdam JC 2 | 4-0 |
30 November 16:30 | Fusion Rotterdam JC 2 - Meteoor JC 1 | 3-2 |
16 November 15:45 | Meteoor JC 1 - De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 4-0 |
09 November 11:30 | Vridos JC 1 - Meteoor JC 1 | 1-3 |
19 October 15:30 | Meteoor JC 1 - Intermezzo JC 1 | 0-4 |
11 October 19:15 | Smash'66 JC 1 - Meteoor JC 1 | 2-3 |
05 October 14:30 | Meteoor JC 1 - Smash'66 JC 1 | 1-3 |
28 September 11:00 | Meteoor JC 1 - Vridos JC 1 | 1-3 |
21 September 14:00 | Intermezzo JC 1 - Meteoor JC 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo JC 1 | 10 | 43 | 34 | 7 | 988 | 691 |
2 | Fusion Rotterdam JC 2 | 10 | 34 | 28 | 14 | 933 | 787 |
3 | Meteoor JC 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 866 | 842 |
4 | Smash'66 JC 1 | 10 | 23 | 20 | 23 | 877 | 896 |
5 | Vridos JC 1 | 10 | 22 | 19 | 23 | 828 | 913 |
6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 629 | 992 |