Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
11 March 12:30 | Meteoor N5 1 - Podarwic N5 1 | 4-0 |
04 March 10:30 | Vollido N5 3 - Meteoor N5 1 | 1-3 |
11 February 09:15 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 - Meteoor N5 1 | 4-0 |
04 February 13:00 | Meteoor N5 1 - Voltena N5 1 | 2-3 |
28 January 11:00 | Podarwic N5 1 - Meteoor N5 1 | 1-3 |
21 January 13:00 | Meteoor N5 1 - VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 0-4 |
14 January 09:30 | Voltena N5 1 - Meteoor N5 1 | 3-1 |
26 November 13:00 | Meteoor N5 1 - Vridos N5 1 | 0-4 |
19 November 11:00 | Podarwic N5 1 - Meteoor N5 1 | 3-2 |
12 November 12:00 | Meteoor N5 1 - Sliedrecht Sport N5 3 | 4-0 |
05 November 13:30 | Vridos N5 1 - Meteoor N5 1 | 4-0 |
29 October 13:00 | Meteoor N5 1 - Podarwic N5 1 | 2-3 |
22 October 15:30 | Voltena N5 4 - Meteoor N5 1 | Vervallen |
15 October 13:00 | Meteoor N5 1 - Volley Meerkerk'95 N5 1 | 2-3 |
08 October 09:30 | Volley Meerkerk'95 N5 1 - Meteoor N5 1 | 3-1 |
01 October 13:00 | Meteoor N5 1 - Voltena N5 4 | Vervallen |
17 September 09:00 | Sliedrecht Sport N5 3 - Meteoor N5 1 | 1-3 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 10 | 48 | 38 | 2 | 994 | 564 |
2 | Sliedrecht Sport N5 2 | 10 | 27 | 22 | 20 | 892 | 897 |
3 | Vollido N5 2 | 10 | 26 | 23 | 21 | 869 | 909 |
4 | Smash'66 N5 1 | 10 | 18 | 16 | 27 | 824 | 951 |
5 | Voltena N5 3 | 10 | 6 | 6 | 35 | 741 | 999 |