Skip to main content

CMV Niveau 5-1

SpelersnaamRugnummer
Sofie Betten12
Berdine Boomsma17
Tom de Graaff4
Wady de Graaff10
Celine Nap1
Mette van Rijsbergen11

Teaminformatie

Trainingsavond: Dinsdag
Trainingstijd16:45 – 18:00

Programma
Uitslagen
Stand

Programma

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
25 March 13:00Meteoor N5 1 - Sliedrecht Sport N5 3Oosterbliek in Gorinchem
01 April 09:00Sliedrecht Sport N5 3 - Meteoor N5 1De Basis in Sliedrecht
15 April 12:30Meteoor N5 1 - Vollido N5 3Oosterbliek in Gorinchem

Uitslagen

DatumWedstrijdenResultaten
11 March 12:30Meteoor N5 1 - Podarwic N5 14-0
04 March 10:30Vollido N5 3 - Meteoor N5 11-3
11 February 09:15VC WIK Groot-Ammers N5 2 - Meteoor N5 14-0
04 February 13:00Meteoor N5 1 - Voltena N5 12-3
28 January 11:00Podarwic N5 1 - Meteoor N5 11-3
21 January 13:00Meteoor N5 1 - VC WIK Groot-Ammers N5 20-4
14 January 09:30Voltena N5 1 - Meteoor N5 13-1
26 November 13:00Meteoor N5 1 - Vridos N5 10-4
19 November 11:00Podarwic N5 1 - Meteoor N5 13-2
12 November 12:00Meteoor N5 1 - Sliedrecht Sport N5 34-0
05 November 13:30Vridos N5 1 - Meteoor N5 14-0
29 October 13:00Meteoor N5 1 - Podarwic N5 12-3
22 October 15:30Voltena N5 4 - Meteoor N5 1Vervallen
15 October 13:00Meteoor N5 1 - Volley Meerkerk'95 N5 12-3
08 October 09:30Volley Meerkerk'95 N5 1 - Meteoor N5 13-1
01 October 13:00Meteoor N5 1 - Voltena N5 4Vervallen
17 September 09:00Sliedrecht Sport N5 3 - Meteoor N5 11-3

Stand

#TeamGPWV+-
1VC WIK Groot-Ammers N5 21048382994564
2Sliedrecht Sport N5 210272220892897
3Vollido N5 210262321869909
4Smash'66 N5 110181627824951
5Voltena N5 3106635741999