Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
18 March 13:30 | Vridos MC 1 - Meteoor MC 1 | 3-1 |
11 March 15:30 | Meteoor MC 1 - Spirit MC 3 | 3-1 |
18 February 09:30 | Smash'66 MC 2 - Meteoor MC 1 | 1-3 |
11 February 14:30 | Spirit MC 3 - Meteoor MC 1 | 1-3 |
04 February 13:00 | Meteoor MC 1 - Smash'66 MC 2 | 4-0 |
28 January 12:30 | VVC-Vught MC 1 - Meteoor MC 1 | 3-1 |
21 January 12:45 | Donki Sjot MC 1 - Meteoor MC 1 | 3-2 |
14 January 10:30 | Meteoor MC 1 - Vridos MC 1 | 1-3 |
10 December 12:45 | Sliedrecht Sport MC 6 - Meteoor MC 1 | 3-1 |
03 December 13:00 | Meteoor MC 1 - Move4U MC 2 | 0-4 |
26 November 14:30 | Meteoor MC 1 - Smash'66 MC 2 | 3-1 |
18 November 19:15 | Smash'66 MC 2 - Meteoor MC 1 | 0-4 |
12 November 15:00 | Volley2B MC 6 - Meteoor MC 1 | 3-1 |
05 November 12:00 | Meteoor MC 1 - Volley2B MC 6 | 1-3 |
29 October 13:00 | Meteoor MC 1 - Sliedrecht Sport MC 6 | 1-3 |
22 October 15:30 | Move4U MC 2 - Meteoor MC 1 | 4-0 |
15 October 13:00 | Meteoor MC 1 - Move4U MC 2 | 0-4 |
24 September 11:15 | Volley2B MC 6 - Meteoor MC 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Zuid MC 3 | 10 | 43 | 35 | 7 | 1005 | 660 |
2 | Move4U MC 1 | 10 | 40 | 33 | 10 | 995 | 803 |
3 | DVO MC 2 | 10 | 22 | 18 | 23 | 800 | 852 |
4 | Hou Stand MC 1 | 10 | 12 | 10 | 30 | 733 | 901 |
5 | Spivo MC 1 | 10 | 8 | 7 | 33 | 645 | 962 |