Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
14 November 19:30 | Meteoor JB 1 - Next Volley Dordrecht JB 2 | 4-0 |
04 November 14:00 | Meteoor JB 1 - WHV JB 1 | 4-0 |
28 October 16:30 | Next Volley Dordrecht JB 2 - Meteoor JB 1 | 0-4 |
21 October 12:15 | Switch'89 JB 1 - Meteoor JB 1 | 2-3 |
14 October 14:00 | Meteoor JB 1 - VC WIK Groot-Ammers JB 1 | 1-3 |
07 October 13:00 | WHV JB 1 - Meteoor JB 1 | 3-2 |
30 September 13:45 | VC WIK Groot-Ammers JB 1 - Meteoor JB 1 | 3-1 |
23 September 14:30 | Meteoor JB 1 - Molenwiek'74 JB 1 | 3-1 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers JB 1 | 8 | 38 | 30 | 2 | 799 | 544 |
2 | Meteoor JB 1 | 8 | 26 | 22 | 12 | 753 | 662 |
3 | Molenwiek'74 JB 1 | 8 | 26 | 21 | 12 | 738 | 596 |
4 | Switch'89 JB 1 | 8 | 16 | 14 | 20 | 680 | 776 |
5 | WHV JB 1 | 8 | 11 | 10 | 24 | 641 | 761 |
6 | Next Volley Dordrecht JB 2 | 8 | 3 | 3 | 30 | 523 | 795 |