Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 31 October 11:45 | Meteoor N5 2 - Smash'66 N5 3 | Vervallen |
| 31 October 11:45 | Meteoor N5 2 - OKK '70 N5 3 | 1-3 |
| 03 October 09:00 | Sliedrecht Sport N5 8 - Meteoor N5 2 | 0-4 |
| 26 September 13:00 | Meteoor N5 2 - OKK '70 N5 3 | 0-4 |
| 19 September 11:45 | Meteoor N5 2 - Volley Meerkerk'95 N5 2 | 0-4 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Meerkerk'95 N5 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 491 | 377 |
| 2 | OKK '70 N5 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 258 | 258 |
| 3 | Meteoor N5 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 322 | 358 |
| 4 | Sliedrecht Sport N5 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 312 | 390 |
| Smash'66 N5 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



