| Spelersnaam | Rugnummer |
|---|---|
| Naomy de Jong | 1 |
| Manisha de Nijs | 18 |
| Joanna Morawiec | 21 |
| Lisa Böeseken | 22 |
| Jiske van Vegchel | 23 |
| Bente van Rijsbergen | 35 |
| Bente van Bakel | 37 |
| Janine Terlouw | 63 |
Teaminformatie
Trainer: Brian Groenenberg
Eerste training
Trainingsavond: Dinsdag
Locatie: Oosterbliek of Dalemplein
Tijd: 20:30 – 22:00 of 20:45 – 22:15
Tweede training
Trainingsavond: Donderdag
Locatie: Dalemplein
Trainingstijd: 19:00 – 20:00
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 10 April 19:15 | Smash'66 DS 5 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 28 March 16:45 | Meteoor DS 2 - SNA DS 3 | 3-1 |
| 21 March 15:00 | WHV DS 4 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 14 March 17:00 | Meteoor DS 2 - VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 4-0 |
| 28 February 16:15 | Meteoor DS 2 - Sliedrecht Sport DS 12 | 1-3 |
| 07 February 11:00 | VIA DS 1 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 31 January 17:00 | Meteoor DS 2 - Vedo'70 DS 2 | 4-0 |
| 17 January 14:45 | Meteoor DS 2 - VIA DS 1 | 4-0 |
| 13 January 19:30 | Switch'89 DS 2 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 10 January 16:45 | Meteoor DS 2 - Vridos DS 3 | 4-0 |
| 13 December 15:30 | SNA DS 3 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 06 December 16:00 | Meteoor DS 2 - WHV DS 4 | 3-1 |
| 28 November 20:00 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 - Meteoor DS 2 | 2-3 |
| 21 November 19:15 | Sliedrecht Sport DS 12 - Meteoor DS 2 | 4-0 |
| 08 November 16:00 | Meteoor DS 2 - Switch'89 DS 2 | 4-0 |
| 05 November 19:45 | Vedo'70 DS 2 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 11 October 15:30 | Vridos DS 3 - Meteoor DS 2 | 1-3 |
| 04 October 13:30 | Meteoor DS 2 - Smash'66 DS 5 | 4-0 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport DS 12 | 18 | 85 | 67 | 5 | 1778 | 1131 |
| 2 | Meteoor DS 2 | 18 | 76 | 61 | 12 | 1748 | 1246 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 18 | 59 | 47 | 28 | 1647 | 1490 |
| 4 | Vedo'70 DS 2 | 18 | 50 | 41 | 33 | 1569 | 1548 |
| 5 | VIA DS 1 | 18 | 39 | 33 | 42 | 1540 | 1577 |
| 6 | WHV DS 4 | 18 | 35 | 30 | 45 | 1540 | 1692 |
| 7 | Vridos DS 3 | 18 | 33 | 29 | 46 | 1521 | 1681 |
| 8 | SNA DS 3 | 18 | 31 | 27 | 50 | 1491 | 1717 |
| 9 | Switch'89 DS 2 | 18 | 21 | 19 | 56 | 1363 | 1758 |
| 10 | Smash'66 DS 5 | 18 | 21 | 18 | 55 | 1355 | 1712 |



