| Spelersnaam | Rugnummer |
|---|---|
| Naomy de Jong | 1 |
| Manisha de Nijs | 18 |
| Joanna Morawiec | 21 |
| Lisa Böeseken | 22 |
| Jiske van Vegchel | 23 |
| Bente van Rijsbergen | 35 |
| Bente van Bakel | 37 |
| Janine Terlouw | 63 |
Teaminformatie
Trainer: Brian Groenenberg
Eerste training
Trainingsavond: Dinsdag
Locatie: Oosterbliek of Dalemplein
Tijd: 20:30 – 22:00 of 20:45 – 22:15
Tweede training
Trainingsavond: Donderdag
Locatie: Dalemplein
Trainingstijd: 19:00 – 20:00
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| Er staan geen wedstrijden op de planning. | |||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| Er zijn geen uitslagen bekend. | ||
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vedo'70 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VIA DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Next Volley Dordrecht DS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Phoenix DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vridos DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vridos DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Meteoor DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | WHV DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



