Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 14 November 12:45 | Meteoor MB 2 - Spirit MB 2 | 3-1 |
| 07 November 12:30 | Spirit MB 2 - Meteoor MB 2 | 0-4 |
| 31 October 11:45 | Meteoor MB 2 - Jola Olympus MB 1 | 3-2 |
| 03 October 12:30 | Meteoor MB 2 - Minerva MB 1 | 0-4 |
| 01 October 18:30 | Jola Olympus MB 1 - Meteoor MB 2 | 1-3 |
| 19 September 13:30 | Meteoor MB 2 - Hands up MB 1 | 0-4 |
| 12 September 11:30 | Voltena MB 1 - Meteoor MB 2 | 4-0 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltena MB 1 | 7 | 35 | 28 | 0 | 700 | 376 |
| 2 | Minerva MB 1 | 7 | 29 | 23 | 5 | 676 | 496 |
| 3 | Hands up MB 1 | 7 | 19 | 16 | 14 | 612 | 629 |
| 4 | Meteoor MB 2 | 7 | 16 | 13 | 16 | 620 | 633 |
| 5 | Jola Olympus MB 1 | 8 | 7 | 7 | 27 | 584 | 798 |
| 6 | Spirit MB 2 | 8 | 4 | 4 | 29 | 532 | 792 |



