Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
08 February 15:00 | Skunk MB 1 - Meteoor MB 2 | 3-1 |
01 February 13:15 | Meteoor MB 2 - Voltena MB 2 | 3-1 |
11 January 17:15 | Meteoor MB 2 - Minerva MB 2 | 1-3 |
13 December 19:30 | Molenwiek'74 MB 1 - Meteoor MB 2 | 3-1 |
07 December 11:45 | Meteoor MB 2 - Voltena MB 3 | 1-3 |
30 November 11:00 | Spirit MB 3 - Meteoor MB 2 | 4-0 |
23 November 15:00 | WHV MB 1 - Meteoor MB 2 | 3-2 |
16 November 14:00 | Meteoor MB 2 - WHV MB 1 | 2-3 |
19 October 17:15 | Meteoor MB 2 - AVVA MB 1 | 1-3 |
12 October 14:00 | Voltena MB 3 - Meteoor MB 2 | 4-0 |
05 October 14:30 | Meteoor MB 2 - Spirit MB 3 | 1-3 |
28 September 13:00 | Meteoor MB 2 - Molenwiek'74 MB 1 | 0-4 |
21 September 12:00 | AVVA MB 1 - Meteoor MB 2 | 3-1 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenwiek'74 MB 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 983 | 625 |
2 | WHV MB 1 | 10 | 31 | 25 | 17 | 915 | 893 |
3 | AVVA MB 1 | 10 | 26 | 22 | 21 | 945 | 875 |
4 | Voltena MB 3 | 10 | 25 | 22 | 22 | 878 | 935 |
5 | Spirit MB 3 | 10 | 16 | 14 | 27 | 731 | 924 |
6 | Meteoor MB 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 794 | 994 |