Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
08 February 10:30 | WHV MB 1 - Meteoor MB 1 | 0-4 |
01 February 16:00 | Meteoor MB 1 - Voltena MB 1 | 0-4 |
18 January 15:30 | Voltena MB 1 - Meteoor MB 1 | 4-0 |
11 January 17:15 | Meteoor MB 1 - Donki Sjot MB 1 | 0-4 |
30 November 10:45 | Sliedrecht Sport MB 3 - Meteoor MB 1 | 0-4 |
23 November 12:30 | Next Volley Dordrecht MB 1 - Meteoor MB 1 | 3-2 |
19 November 19:15 | Meteoor MB 1 - Sliedrecht Sport MB 3 | 4-0 |
16 November 14:00 | Meteoor MB 1 - De Burgst Breda MB 1 | 0-4 |
08 November 19:30 | OKK '70 MB 1 - Meteoor MB 1 | 4-0 |
19 October 17:15 | Meteoor MB 1 - OKK '70 MB 1 | 0-4 |
05 October 14:30 | Meteoor MB 1 - Next Volley Dordrecht MB 1 | 4-0 |
28 September 13:00 | De Burgst Breda MB 1 - Meteoor MB 1 | 4-0 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK '70 MB 1 | 8 | 37 | 30 | 3 | 798 | 432 |
2 | De Burgst Breda MB 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 764 | 551 |
3 | Meteoor MB 1 | 8 | 17 | 14 | 19 | 599 | 684 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 567 | 757 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 489 | 793 |