Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 31 October 11:00 | WHV N5 1 - Meteoor N5 1 | 3-1 |
| 10 October 11:00 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 - Meteoor N5 1 | 4-0 |
| 26 September 13:00 | Meteoor N5 1 - AVVA N5 1 | 0-4 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA N5 1 | 5 | 21 | 18 | 4 | 521 | 372 |
| 2 | WHV N5 1 | 5 | 16 | 13 | 8 | 474 | 449 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 471 | 423 |
| 4 | Volley Meerkerk'95 N5 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 267 | 396 |
| 5 | Meteoor N5 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 203 | 296 |



