Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten |
---|---|---|
18 March 13:00 | Volley Tilburg HS 5 - Meteoor HS 1 | Vervallen |
11 March 15:30 | Meteoor HS 1 - Atak'55 HS 3 | 0-4 |
09 March 20:30 | Meteoor HS 1 - VVC-Vught HS 1 | 1-3 |
04 February 14:30 | Meteoor HS 1 - ODI HS 2 | 0-4 |
28 January 14:30 | Gepidae HS 3 - Meteoor HS 1 | 2-3 |
14 January 19:30 | Condor HS 1 - Meteoor HS 1 | 4-0 |
17 December 13:30 | Meteoor HS 1 - De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 1 | 1-3 |
26 November 16:00 | Meteoor HS 1 - Volley Tilburg HS 5 | Vervallen |
26 November 16:00 | Atak'55 HS 3 - Meteoor HS 1 | 4-0 |
12 November 13:30 | Meteoor HS 1 - Westphal Kozijnen CSS HS 1 | 2-3 |
05 November 13:30 | Meteoor HS 1 - VOKO HS 2 | 1-3 |
22 October 18:00 | ODI HS 2 - Meteoor HS 1 | 4-0 |
15 October 16:00 | Meteoor HS 1 - Gepidae HS 3 | 2-3 |
08 October 14:30 | VVC-Vught HS 1 - Meteoor HS 1 | 3-2 |
05 October 21:00 | Podarwic HS 1 - Meteoor HS 1 | 3-1 |
01 October 14:30 | Meteoor HS 1 - Condor HS 1 | 3-2 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKJO HS 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 988 | 567 |
2 | ODI HS 3 | 10 | 39 | 31 | 9 | 936 | 752 |
3 | Hajraa HS 8 | 9 | 27 | 22 | 15 | 804 | 723 |
4 | VCE/PSV HS 3 | 10 | 19 | 16 | 25 | 834 | 887 |
5 | Nuvo'68 HS 3 | 9 | 12 | 10 | 27 | 655 | 862 |
6 | VCE/PSV HS 4 | 10 | 2 | 2 | 38 | 574 | 1000 |