# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DKJO HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hajraa HS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nuvo'68 HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ODI HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VCE/PSV HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VCE/PSV HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | De Burgst Breda HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dunamis HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Gavoc'10 HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CVV-Spirit HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VOKO HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Voverdi JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Intermezzo JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VVS'92/Mytilus JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VV Stevo JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VV-VAT JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | De Burgst Breda JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dunamis JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volley Tilburg JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fusion Rotterdam JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisjes A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Switch'89 MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volley Zuid MA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Meteoor MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ROWI MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sic Pugno MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisjes B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | De Burgst Breda MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hou Stand MB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Set Up MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SNA MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VCN MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vridos MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisjes C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DVO MC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volley Zuid MC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hou Stand MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Move4U MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Spivo MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMV Niveau 5-1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Voltena N5 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Sliedrecht Sport N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Smash'66 N5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vollido N5 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreanten Mix 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Serve'68 XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Smash'66 XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Smash'66 XR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vedo'70 XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | SNA XR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |