| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA HS 2 | 4 | 15 | 13 | 5 | 411 | 359 |
| 2 | AVVA HS 2 | 4 | 15 | 12 | 5 | 394 | 339 |
| 3 | Meteoor HS 1 | 4 | 12 | 10 | 6 | 357 | 334 |
| 4 | VC WIK Groot-Ammers HS 5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 500 | 481 |
| 5 | Sliedrecht Sport HS 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 368 | 368 |
| 6 | AVVA HS 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 265 | 263 |
| 7 | DVO HS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 284 | 286 |
| 8 | WHV HS 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 363 | 402 |
| 9 | Vridos HS 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 250 | 262 |
| 10 | Vollido HS 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 300 | 398 |
Dames 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor DS 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 369 | 355 |
| 2 | Smash'66 DS 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 307 | 238 |
| 3 | Donki Sjot DS 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 309 | 258 |
| 4 | Jola Olympus DS 1 | 4 | 10 | 9 | 9 | 376 | 383 |
| 5 | Phoenix DS 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 312 | 332 |
| 6 | Sliedrecht Sport DS 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 293 | 283 |
| 7 | Vedo'70 DS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 277 | 284 |
| 8 | VC WIK Groot-Ammers DS 3 | 4 | 7 | 7 | 11 | 375 | 404 |
| 9 | Spirit DS 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 284 | 309 |
| 10 | AVVA DS 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 345 | 401 |
Dames 2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Meerkerk'95 DS 5 | 4 | 19 | 15 | 1 | 401 | 232 |
| 2 | Switch'89 DS 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 374 | 314 |
| 3 | Spirit DS 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 384 | 343 |
| 4 | Vridos DS 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 347 | 365 |
| 5 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 371 | 362 |
| 6 | Sliedrecht Sport DS 14 | 5 | 10 | 8 | 12 | 402 | 427 |
| 7 | Meteoor DS 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 384 | 355 |
| 8 | SNA DS 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 228 | 282 |
| 9 | WHV DS 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 196 | 267 |
| 10 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 160 | 300 |
Dames 3
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vridos DS 3 | 4 | 18 | 15 | 2 | 401 | 264 |
| 2 | Sliedrecht Sport DS 13 | 4 | 16 | 13 | 4 | 400 | 288 |
| 3 | Phoenix DS 2 | 3 | 15 | 12 | 0 | 300 | 169 |
| 4 | Meteoor DS 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 356 | 340 |
| 5 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 4 | 11 | 9 | 7 | 369 | 346 |
| 6 | VIA DS 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 252 | 384 |
| 7 | WHV DS 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 148 | 196 |
| 8 | Vedo'70 DS 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 194 | 301 |
| 9 | Vridos DS 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 265 | 397 |
Meiden A1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jola Olympus MA 1 | 5 | 24 | 19 | 1 | 506 | 322 |
| 2 | Vridos MA 1 | 5 | 14 | 12 | 9 | 480 | 431 |
| 3 | WHV MA 1 | 6 | 14 | 12 | 14 | 535 | 572 |
| 4 | Volley Meerkerk'95 MA 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 442 | 467 |
| 5 | Meteoor MA 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 338 | 365 |
| 6 | Voltena MA 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 363 | 507 |
Jongens B1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport JB 3 | 4 | 15 | 12 | 4 | 385 | 301 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers JB 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 357 | 307 |
| 3 | Meteoor JB 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 278 | 221 |
| 4 | Volley Meerkerk'95 JB 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | 333 | 472 |
| 5 | WHV JB 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 314 | 366 |
Meiden B1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor MB 1 | 5 | 21 | 17 | 3 | 476 | 316 |
| 2 | WHV MB 1 | 6 | 20 | 16 | 9 | 542 | 486 |
| 3 | Sliedrecht Sport MB 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 400 | 284 |
| 4 | Vollido MB 2 | 6 | 11 | 9 | 15 | 481 | 545 |
| 5 | Next Volley Dordrecht MB 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | 400 | 577 |
| 6 | Atak'55 MB 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 377 | 468 |
Meiden B2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltena MB 1 | 5 | 25 | 20 | 0 | 500 | 249 |
| 2 | Minerva MB 1 | 5 | 25 | 20 | 0 | 502 | 318 |
| 3 | Hands up MB 1 | 5 | 14 | 12 | 10 | 441 | 453 |
| 4 | Meteoor MB 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 425 | 473 |
| 5 | Jola Olympus MB 1 | 6 | 6 | 6 | 20 | 455 | 605 |
| 6 | Spirit MB 2 | 6 | 3 | 3 | 22 | 372 | 597 |
Mix C1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor XC 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 393 | 254 |
| 2 | AVVA MC 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 377 | 285 |
| 3 | WHV XC 1 | 6 | 12 | 9 | 15 | 467 | 528 |
| 4 | Next Volley Dordrecht MC 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 255 | 259 |
| 5 | Sliedrecht Sport XC 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 330 | 496 |
Meiden C1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch'89 XC 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 464 | 402 |
| 2 | OKK '70 MC 3 | 5 | 20 | 16 | 5 | 474 | 387 |
| 3 | Vridos MC 1 | 5 | 16 | 13 | 7 | 469 | 343 |
| 4 | Molenwiek'74 MC 1 | 6 | 15 | 12 | 13 | 500 | 495 |
| 5 | HWVV MC 2 | 6 | 7 | 6 | 18 | 474 | 559 |
| 6 | Meteoor MC 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 296 | 491 |
Volley Stars 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVVA N5 1 | 5 | 21 | 18 | 4 | 521 | 372 |
| 2 | WHV N5 1 | 5 | 16 | 13 | 8 | 474 | 449 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers N5 1 | 5 | 15 | 12 | 9 | 471 | 423 |
| 4 | Volley Meerkerk'95 N5 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 267 | 396 |
| 5 | Meteoor N5 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 203 | 296 |
Volley Stars 2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Meerkerk'95 N5 2 | 5 | 21 | 17 | 4 | 491 | 377 |
| 2 | OKK '70 N5 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 258 | 258 |
| 3 | Meteoor N5 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 322 | 358 |
| 4 | Sliedrecht Sport N5 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 312 | 390 |
| Smash'66 N5 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreanten Mix 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor XR 1 | 4 | 13 | 13 | 3 | 378 | 286 |
| 2 | Smash'66 XR 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 255 | 268 |
| 3 | SGV XR 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 174 | 177 |
| 4 | Smash'66 XR 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 95 | 92 |
| 5 | SNA XR 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 156 | 189 |
| 6 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 146 | 192 |
Recreanten Mix 2
Dit team komt uit in de competitie: Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn.
Kijk voor informatie over het programma, uitslagen en standen op:
https://recvol.nl/team/de-meteoor-gh/



