# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKJO HS 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 988 | 567 |
2 | ODI HS 3 | 10 | 39 | 31 | 9 | 936 | 752 |
3 | Hajraa HS 8 | 9 | 27 | 22 | 15 | 804 | 723 |
4 | VCE/PSV HS 3 | 10 | 19 | 16 | 25 | 834 | 887 |
5 | Nuvo'68 HS 3 | 9 | 12 | 10 | 27 | 655 | 862 |
6 | VCE/PSV HS 4 | 10 | 2 | 2 | 38 | 574 | 1000 |
Heren 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOKO HS 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 989 | 747 |
2 | Gavoc'10 HS 2 | 10 | 38 | 31 | 11 | 968 | 818 |
3 | De Burgst Breda HS 5 | 10 | 22 | 19 | 23 | 864 | 916 |
4 | CVV-Spirit HS 5 | 10 | 18 | 16 | 26 | 838 | 917 |
5 | Dunamis HS 2 | 10 | 5 | 5 | 37 | 728 | 989 |
Jongens B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV-VAT JB 1 | 9 | 43 | 34 | 2 | 880 | 540 |
2 | Voverdi JB 1 | 8 | 32 | 26 | 6 | 754 | 437 |
3 | Intermezzo JB 1 | 10 | 19 | 15 | 25 | 738 | 904 |
4 | VVS'92/Mytilus JB 1 | 10 | 11 | 9 | 31 | 664 | 957 |
5 | VV Stevo JB 1 | 9 | 10 | 8 | 28 | 655 | 853 |
Jongens C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Tilburg JC 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1000 | 660 |
2 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 10 | 36 | 29 | 13 | 964 | 807 |
3 | De Burgst Breda JC 1 | 10 | 23 | 19 | 22 | 848 | 890 |
4 | Dunamis JC 1 | 10 | 10 | 9 | 31 | 758 | 932 |
5 | Fusion Rotterdam JC 1 | 10 | 10 | 8 | 32 | 680 | 961 |
Meisjes A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROWI MA 2 | 10 | 40 | 33 | 10 | 982 | 749 |
2 | Sic Pugno MA 1 | 10 | 37 | 32 | 12 | 991 | 747 |
3 | Meteoor MA 2 | 10 | 30 | 26 | 18 | 949 | 796 |
4 | Switch'89 MA 1 | 9 | 13 | 11 | 26 | 693 | 779 |
5 | Volley Zuid MA 3 | 9 | 0 | 0 | 36 | 360 | 904 |
Meisjes B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vridos MB 1 | 10 | 47 | 38 | 3 | 992 | 483 |
2 | Hou Stand MB 2 | 10 | 36 | 30 | 13 | 965 | 746 |
3 | Set Up MB 1 | 10 | 29 | 23 | 17 | 834 | 785 |
4 | SNA MB 1 | 10 | 16 | 14 | 28 | 740 | 951 |
5 | VCN MB 1 | 10 | 16 | 14 | 28 | 723 | 965 |
6 | De Burgst Breda MB 3 | 10 | 6 | 5 | 35 | 641 | 965 |
Meisjes C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volley Zuid MC 3 | 10 | 43 | 35 | 7 | 1005 | 660 |
2 | Move4U MC 1 | 10 | 40 | 33 | 10 | 995 | 803 |
3 | DVO MC 2 | 10 | 22 | 18 | 23 | 800 | 852 |
4 | Hou Stand MC 1 | 10 | 12 | 10 | 30 | 733 | 901 |
5 | Spivo MC 1 | 10 | 8 | 7 | 33 | 645 | 962 |
CMV Niveau 5-1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers N5 2 | 10 | 48 | 38 | 2 | 994 | 564 |
2 | Sliedrecht Sport N5 2 | 10 | 27 | 22 | 20 | 892 | 897 |
3 | Vollido N5 2 | 10 | 26 | 23 | 21 | 869 | 909 |
4 | Smash'66 N5 1 | 10 | 18 | 16 | 27 | 824 | 951 |
5 | Voltena N5 3 | 10 | 6 | 6 | 35 | 741 | 999 |
Recreanten Mix 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serve'68 XR 1 | 14 | 46 | 46 | 10 | 1357 | 889 |
2 | SNA XR 1 | 12 | 35 | 35 | 13 | 1118 | 904 |
3 | Smash'66 XR 1 | 14 | 32 | 32 | 24 | 1177 | 1155 |
4 | Set Up XR 1 | 12 | 29 | 29 | 19 | 1068 | 1005 |
5 | Smash'66 XR 2 | 13 | 20 | 20 | 32 | 1062 | 1183 |
6 | Vedo'70 XR 1 | 13 | 20 | 20 | 32 | 1042 | 1164 |
7 | VC WIK Groot-Ammers XR 2 | 12 | 17 | 17 | 31 | 989 | 1070 |
8 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 12 | 5 | 5 | 43 | 731 | 1174 |