| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 | 16 | 68 | 54 | 12 | 1591 | 1246 |
| 2 | Vridos HS 1 | 16 | 58 | 49 | 19 | 1572 | 1233 |
| 3 | Meteoor HS 1 | 16 | 58 | 47 | 19 | 1527 | 1311 |
| 4 | AVVA HS 2 | 16 | 53 | 44 | 23 | 1497 | 1308 |
| 5 | AVVA HS 3 | 16 | 51 | 43 | 25 | 1499 | 1383 |
| 6 | VC WIK Groot-Ammers HS 6 | 16 | 33 | 28 | 39 | 1413 | 1448 |
| 7 | Flits HS 3 | 16 | 20 | 17 | 50 | 1234 | 1531 |
| 8 | Vollido HS 4 | 16 | 13 | 11 | 54 | 1209 | 1565 |
| 9 | CVV-Spirit HS 3 | 16 | 6 | 6 | 58 | 1072 | 1589 |
Dames 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor DS 1 | 16 | 70 | 56 | 10 | 1566 | 1165 |
| 2 | Flits DS 2 | 16 | 59 | 49 | 19 | 1571 | 1256 |
| 3 | Sliedrecht Sport DS 9 | 16 | 59 | 47 | 20 | 1513 | 1250 |
| 4 | Molenwiek'74 DS 2 | 16 | 39 | 33 | 34 | 1363 | 1426 |
| 5 | CVV-Spirit DS 2 | 16 | 35 | 30 | 38 | 1431 | 1458 |
| 6 | Volley2B DS 8 | 16 | 34 | 29 | 38 | 1420 | 1439 |
| 7 | Vollido DS 4 | 16 | 25 | 22 | 45 | 1278 | 1537 |
| 8 | RVC/Libanon '50 DS 7 | 16 | 21 | 19 | 48 | 1273 | 1563 |
| 9 | Volley Zuid DS 6 | 16 | 18 | 16 | 49 | 1211 | 1532 |
Dames 2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport DS 12 | 18 | 85 | 67 | 5 | 1778 | 1131 |
| 2 | Meteoor DS 2 | 18 | 76 | 61 | 12 | 1748 | 1246 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 18 | 59 | 47 | 28 | 1647 | 1490 |
| 4 | Vedo'70 DS 2 | 18 | 50 | 41 | 33 | 1569 | 1548 |
| 5 | VIA DS 1 | 18 | 39 | 33 | 42 | 1540 | 1577 |
| 6 | WHV DS 4 | 18 | 35 | 30 | 45 | 1540 | 1692 |
| 7 | Vridos DS 3 | 18 | 33 | 29 | 46 | 1521 | 1681 |
| 8 | SNA DS 3 | 18 | 31 | 27 | 50 | 1491 | 1717 |
| 9 | Switch'89 DS 2 | 18 | 21 | 19 | 56 | 1363 | 1758 |
| 10 | Smash'66 DS 5 | 18 | 21 | 18 | 55 | 1355 | 1712 |
Meiden A1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCN MA 1 | 10 | 43 | 34 | 7 | 990 | 738 |
| 2 | Flits MA 1 | 10 | 31 | 27 | 17 | 961 | 881 |
| 3 | Volley Lek en IJssel MA 1 | 10 | 25 | 20 | 22 | 881 | 898 |
| 4 | Voltena MA 1 | 10 | 24 | 22 | 23 | 918 | 964 |
| 5 | Sliedrecht Sport MA 3 | 10 | 18 | 17 | 27 | 898 | 956 |
| 6 | Meteoor MA 1 | 10 | 9 | 9 | 33 | 789 | 1000 |
Jongens A1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switch'89 JA 1 | 9 | 31 | 25 | 13 | 887 | 792 |
| 2 | Meteoor JA 1 | 9 | 27 | 23 | 17 | 867 | 810 |
| 3 | Jola Olympus JA 1 | 9 | 19 | 18 | 22 | 845 | 893 |
| 4 | De Burgst Breda JA 1 | 9 | 13 | 13 | 27 | 809 | 913 |
Meiden B1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 10 | 36 | 30 | 14 | 991 | 829 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers MB 2 | 10 | 29 | 24 | 18 | 944 | 882 |
| 3 | Volley2B MB 3 | 10 | 29 | 25 | 19 | 964 | 890 |
| 4 | WHV MB 1 | 10 | 25 | 21 | 22 | 916 | 908 |
| 5 | Meteoor MB 1 | 10 | 16 | 15 | 27 | 841 | 946 |
| 6 | Flits MB 3 | 10 | 15 | 14 | 29 | 749 | 950 |
Meiden B2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Next Volley Dordrecht MB 2 | 10 | 41 | 34 | 9 | 1013 | 788 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers MB 1 | 10 | 34 | 28 | 14 | 939 | 856 |
| 3 | Vollido MB 1 | 10 | 30 | 25 | 17 | 921 | 896 |
| 4 | Meteoor MB 2 | 10 | 19 | 17 | 27 | 904 | 963 |
| 5 | WHV MB 2 | 10 | 15 | 14 | 30 | 851 | 971 |
| 6 | HWVV Fidus MB 1 | 10 | 11 | 11 | 32 | 820 | 974 |
Meiden B3
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Meerkerk'95 MB 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1005 | 762 |
| 2 | Minerva MB 2 | 10 | 30 | 25 | 18 | 971 | 853 |
| 3 | Minerva MB 1 | 10 | 26 | 21 | 20 | 892 | 884 |
| 4 | Spirit MB 1 | 10 | 21 | 18 | 24 | 855 | 878 |
| 5 | Meteoor MB 3 | 10 | 15 | 13 | 29 | 840 | 974 |
| 6 | Phoenix MB 1 | 10 | 12 | 11 | 30 | 775 | 987 |
Mix C1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers JC 1 | 10 | 40 | 33 | 10 | 1001 | 769 |
| 2 | Meteoor XC 1 | 10 | 39 | 32 | 10 | 983 | 717 |
| 3 | Sliedrecht Sport XC 6 | 10 | 31 | 26 | 16 | 929 | 867 |
| 4 | Molenwiek'74 JC 1 | 10 | 14 | 13 | 30 | 793 | 960 |
| 5 | WHV MC 1 | 10 | 14 | 12 | 30 | 674 | 969 |
| 6 | Vollido XC 4 | 10 | 12 | 11 | 31 | 833 | 931 |
Mix C2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers MC 1 | 10 | 41 | 32 | 9 | 985 | 719 |
| 2 | Meteoor XC 2 | 10 | 36 | 29 | 12 | 954 | 820 |
| 3 | Molenwiek'74 MC 1 | 10 | 32 | 26 | 15 | 916 | 851 |
| 4 | Sliedrecht Sport XC 7 | 10 | 22 | 19 | 23 | 863 | 868 |
| 5 | Switch'89 MC 1 | 10 | 13 | 12 | 30 | 779 | 962 |
| 6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 10 | 6 | 6 | 35 | 707 | 984 |
Mix C3
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vridos JC 1 | 9 | 41 | 33 | 4 | 899 | 634 |
| 2 | HWVV Fidus MC 2 | 9 | 30 | 24 | 13 | 829 | 697 |
| 3 | Meteoor XC 3 | 9 | 18 | 15 | 21 | 744 | 794 |
| 4 | OKK '70 MC 3 | 9 | 1 | 1 | 35 | 552 | 899 |
Recreanten Mix 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIA XR 1 | 14 | 49 | 49 | 7 | 1374 | 1042 |
| 2 | Meteoor XR 1 | 15 | 35 | 35 | 25 | 1348 | 1248 |
| 3 | Smash'66 XR 1 | 15 | 31 | 31 | 29 | 1288 | 1265 |
| 4 | SGV XR 1 | 15 | 26 | 26 | 34 | 1282 | 1315 |
| 5 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 15 | 22 | 22 | 38 | 1234 | 1360 |
| 6 | SNA XR 1 | 14 | 13 | 13 | 43 | 1023 | 1319 |
Recreanten Mix 2
Dit team komt uit in de competitie: Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn.
Kijk voor informatie over het programma, uitslagen en standen op:
https://recvol.nl/team/de-meteoor-gh/



