# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport HS 7 | 9 | 34 | 29 | 11 | 913 | 752 |
2 | Meteoor HS 1 | 7 | 30 | 24 | 5 | 701 | 530 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 6 | 9 | 23 | 19 | 18 | 781 | 823 |
4 | De Burgst Breda HS 4 | 9 | 21 | 19 | 21 | 845 | 867 |
5 | Atak'55 HS 5 | 9 | 19 | 17 | 22 | 819 | 863 |
6 | Flits HS 3 | 8 | 13 | 11 | 23 | 687 | 745 |
7 | OKK '70 HS 4 | 9 | 10 | 10 | 29 | 732 | 898 |
Dames 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Burgst Breda DS 4 | 10 | 40 | 32 | 8 | 955 | 778 |
2 | OKK '70 DS 4 | 10 | 36 | 29 | 12 | 939 | 779 |
3 | Set Up DS 1 | 8 | 34 | 27 | 6 | 797 | 607 |
4 | Gavoc'10 DS 2 | 9 | 31 | 25 | 13 | 851 | 717 |
5 | Volley Tilburg DS 8 | 10 | 22 | 20 | 25 | 906 | 972 |
6 | Meteoor DS 1 | 8 | 19 | 17 | 18 | 723 | 755 |
7 | Flits DS 3 | 10 | 19 | 18 | 26 | 877 | 931 |
8 | Groene Ster DS 2 | 8 | 11 | 11 | 25 | 711 | 815 |
9 | Next Volley Dordrecht DS 7 | 9 | 8 | 7 | 30 | 708 | 873 |
10 | Cegelec ZUVO DS 2 | 8 | 5 | 5 | 28 | 562 | 802 |
Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht Sport DS 14 | 10 | 45 | 36 | 5 | 989 | 644 |
2 | SNA DS 2 | 8 | 31 | 26 | 8 | 775 | 584 |
3 | VC WIK Groot-Ammers DS 5 | 8 | 30 | 24 | 9 | 751 | 544 |
4 | Set Up DS 2 | 8 | 27 | 21 | 11 | 700 | 608 |
5 | Vridos DS 4 | 9 | 19 | 16 | 21 | 764 | 810 |
6 | Sliedrecht Sport DS 13 | 8 | 17 | 15 | 19 | 652 | 692 |
7 | Meteoor DS 2 | 8 | 15 | 13 | 20 | 665 | 705 |
8 | Next Volley Dordrecht DS 8 | 7 | 1 | 1 | 27 | 443 | 698 |
9 | OKK '70 DS 5 | 8 | 0 | 0 | 32 | 346 | 800 |
Flits DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongens A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor JA 1 | 8 | 35 | 28 | 5 | 801 | 610 |
2 | Spirit JA 1 | 8 | 30 | 24 | 9 | 770 | 577 |
3 | WHV JA 1 | 8 | 22 | 18 | 14 | 687 | 677 |
4 | Molenwiek'74 JA 1 | 8 | 8 | 7 | 26 | 601 | 753 |
5 | Minerva JA 1 | 8 | 5 | 5 | 28 | 555 | 797 |
Jongens C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intermezzo JC 1 | 10 | 43 | 34 | 7 | 988 | 691 |
2 | Fusion Rotterdam JC 2 | 10 | 34 | 28 | 14 | 933 | 787 |
3 | Meteoor JC 1 | 10 | 26 | 22 | 20 | 866 | 842 |
4 | Smash'66 JC 1 | 10 | 23 | 20 | 23 | 877 | 896 |
5 | Vridos JC 1 | 10 | 22 | 19 | 23 | 828 | 913 |
6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JC 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 629 | 992 |
Meiden A1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC WIK Groot-Ammers MA 1 | 10 | 42 | 33 | 7 | 961 | 747 |
2 | Voltena MA 1 | 10 | 30 | 24 | 17 | 919 | 876 |
3 | WHV MA 2 | 10 | 29 | 25 | 19 | 936 | 894 |
4 | VIA MA 1 | 10 | 19 | 19 | 27 | 947 | 972 |
5 | Meteoor MA 1 | 10 | 15 | 14 | 29 | 803 | 988 |
6 | Minerva MA 1 | 10 | 15 | 14 | 30 | 880 | 969 |
Meiden B1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKK '70 MB 1 | 8 | 37 | 30 | 3 | 798 | 432 |
2 | De Burgst Breda MB 1 | 8 | 33 | 27 | 6 | 764 | 551 |
3 | Meteoor MB 1 | 8 | 17 | 14 | 19 | 599 | 684 |
4 | Next Volley Dordrecht MB 1 | 8 | 12 | 10 | 23 | 567 | 757 |
5 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 489 | 793 |
Meiden B2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molenwiek'74 MB 1 | 10 | 43 | 35 | 7 | 983 | 625 |
2 | WHV MB 1 | 10 | 31 | 25 | 17 | 915 | 893 |
3 | AVVA MB 1 | 10 | 26 | 22 | 21 | 945 | 875 |
4 | Voltena MB 3 | 10 | 25 | 22 | 22 | 878 | 935 |
5 | Spirit MB 3 | 10 | 16 | 14 | 27 | 731 | 924 |
6 | Meteoor MB 2 | 10 | 9 | 9 | 33 | 794 | 994 |
Meiden C1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 MC 1 | 8 | 32 | 27 | 7 | 794 | 604 |
2 | Next Volley Dordrecht MC 1 | 8 | 25 | 21 | 14 | 737 | 725 |
3 | Sliedrecht Sport MC 1 | 8 | 21 | 18 | 17 | 749 | 753 |
4 | WHV MC 1 | 8 | 15 | 14 | 22 | 731 | 776 |
5 | Meteoor MC 1 | 8 | 7 | 7 | 27 | 643 | 796 |
Meiden C2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smash'66 MC 2 | 10 | 43 | 33 | 7 | 977 | 756 |
2 | Sliedrecht Sport MC 4 | 10 | 30 | 25 | 17 | 900 | 826 |
3 | Molenwiek'74 MC 1 | 10 | 27 | 23 | 20 | 922 | 850 |
4 | VC WIK Groot-Ammers MC 4 | 10 | 25 | 22 | 21 | 904 | 931 |
5 | Meteoor MC 2 | 10 | 15 | 13 | 28 | 797 | 934 |
6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 10 | 10 | 10 | 33 | 789 | 992 |
Recreanten Mix 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA XR 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 584 | 371 |
2 | Meteoor XR 2 | 7 | 18 | 18 | 10 | 631 | 586 |
3 | SGV XR 1 | 6 | 13 | 13 | 11 | 532 | 479 |
4 | Meteoor XR 1 | 6 | 13 | 13 | 11 | 529 | 518 |
5 | Set Up XR 1 | 8 | 10 | 10 | 22 | 599 | 749 |
6 | SNA XR 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 488 | 544 |
7 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 7 | 9 | 9 | 19 | 530 | 646 |
Recreanten Mix 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA XR 1 | 6 | 20 | 20 | 4 | 584 | 371 |
2 | Meteoor XR 2 | 7 | 18 | 18 | 10 | 631 | 586 |
3 | SGV XR 1 | 6 | 13 | 13 | 11 | 532 | 479 |
4 | Meteoor XR 1 | 6 | 13 | 13 | 11 | 529 | 518 |
5 | Set Up XR 1 | 8 | 10 | 10 | 22 | 599 | 749 |
6 | SNA XR 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 488 | 544 |
7 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 7 | 9 | 9 | 19 | 530 | 646 |