| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor HS 1 | 10 | 36 | 29 | 12 | 949 | 817 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 | 8 | 35 | 28 | 5 | 801 | 611 |
| 3 | Vridos HS 1 | 10 | 35 | 30 | 13 | 987 | 807 |
| 4 | AVVA HS 3 | 11 | 32 | 27 | 20 | 1012 | 991 |
| 5 | AVVA HS 2 | 9 | 30 | 24 | 13 | 844 | 743 |
| 6 | VC WIK Groot-Ammers HS 6 | 8 | 16 | 13 | 19 | 684 | 708 |
| 7 | Flits HS 3 | 7 | 9 | 8 | 22 | 573 | 676 |
| 8 | Vollido HS 4 | 10 | 8 | 7 | 34 | 766 | 992 |
| 9 | CVV-Spirit HS 3 | 9 | 4 | 4 | 32 | 627 | 898 |
Dames 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flits DS 2 | 9 | 35 | 30 | 10 | 924 | 723 |
| 2 | Sliedrecht Sport DS 9 | 10 | 35 | 28 | 14 | 932 | 792 |
| 3 | Meteoor DS 1 | 8 | 34 | 27 | 6 | 770 | 582 |
| 4 | Molenwiek'74 DS 2 | 10 | 26 | 22 | 20 | 859 | 892 |
| 5 | Volley2B DS 8 | 10 | 23 | 19 | 22 | 879 | 882 |
| 6 | Vollido DS 4 | 10 | 19 | 16 | 25 | 828 | 931 |
| 7 | CVV-Spirit DS 2 | 9 | 16 | 14 | 24 | 792 | 824 |
| 8 | Volley Zuid DS 6 | 8 | 9 | 8 | 25 | 614 | 784 |
| 9 | RVC/Libanon '50 DS 7 | 8 | 8 | 7 | 25 | 589 | 777 |
Dames 2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor DS 2 | 11 | 46 | 37 | 8 | 1063 | 780 |
| 2 | Sliedrecht Sport DS 12 | 9 | 42 | 33 | 3 | 882 | 579 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 9 | 35 | 28 | 10 | 876 | 691 |
| 4 | Vedo'70 DS 2 | 10 | 31 | 25 | 16 | 901 | 820 |
| 5 | VIA DS 1 | 10 | 22 | 18 | 22 | 842 | 838 |
| 6 | SNA DS 3 | 11 | 21 | 17 | 29 | 869 | 1037 |
| 7 | Switch'89 DS 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 806 | 953 |
| 8 | Vridos DS 3 | 11 | 16 | 14 | 31 | 894 | 1032 |
| 9 | Smash'66 DS 5 | 11 | 13 | 11 | 33 | 818 | 1045 |
| 10 | WHV DS 4 | 10 | 12 | 11 | 30 | 791 | 967 |
Meiden A1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor MA 1 | 10 | 43 | 34 | 6 | 972 | 689 |
| 2 | VC WIK Groot-Ammers MA 1 | 10 | 37 | 30 | 12 | 957 | 808 |
| 3 | Vridos MA 1 | 10 | 25 | 21 | 21 | 883 | 911 |
| 4 | WHV MA 1 | 10 | 23 | 20 | 23 | 909 | 910 |
| 5 | CVV-Spirit MA 2 | 10 | 14 | 12 | 29 | 799 | 955 |
| 6 | AVVA MA 1 | 10 | 8 | 7 | 33 | 724 | 971 |
Jongens A1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor JA 1 | 9 | 43 | 34 | 2 | 887 | 577 |
| 2 | Move4U JA 1 | 9 | 24 | 19 | 17 | 760 | 800 |
| 3 | WHV JA 1 | 9 | 15 | 12 | 24 | 720 | 843 |
| 4 | VCN JA 1 | 9 | 8 | 7 | 29 | 704 | 851 |
Meiden B1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor MB 1 | 8 | 33 | 27 | 7 | 793 | 591 |
| 2 | Next Volley Dordrecht MB 3 | 8 | 24 | 20 | 14 | 729 | 716 |
| 3 | Sliedrecht Sport MB 2 | 8 | 23 | 20 | 14 | 746 | 666 |
| 4 | Molenwiek'74 MB 2 | 8 | 19 | 16 | 18 | 720 | 719 |
| 5 | Spirit MB 3 | 8 | 1 | 1 | 31 | 502 | 798 |
Meiden B2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor MB 2 | 8 | 33 | 26 | 7 | 770 | 642 |
| 2 | Vollido MB 2 | 8 | 25 | 21 | 12 | 756 | 672 |
| 3 | Sliedrecht Sport MB 3 | 8 | 21 | 19 | 17 | 764 | 728 |
| 4 | SNA MB 1 | 8 | 15 | 12 | 21 | 696 | 769 |
| 5 | Volley Meerkerk'95 MB 1 | 8 | 6 | 6 | 27 | 614 | 789 |
Meiden B3
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor MB 3 | 10 | 44 | 34 | 6 | 959 | 702 |
| 2 | Volley Zuid MB 1 | 10 | 33 | 28 | 15 | 977 | 806 |
| 3 | Smash'66 MB 2 | 10 | 26 | 22 | 21 | 884 | 915 |
| 4 | ROWI MB 3 | 10 | 22 | 19 | 23 | 869 | 894 |
| 5 | Switch'89 MB 1 | 10 | 18 | 17 | 27 | 881 | 974 |
| 6 | Next Volley Dordrecht MB 4 | 10 | 7 | 7 | 35 | 714 | 993 |
Mix C1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers JC 1 | 10 | 40 | 33 | 10 | 1001 | 769 |
| 2 | Meteoor XC 1 | 10 | 39 | 32 | 10 | 983 | 717 |
| 3 | Sliedrecht Sport XC 6 | 10 | 31 | 26 | 16 | 929 | 867 |
| 4 | Molenwiek'74 JC 1 | 10 | 14 | 13 | 30 | 793 | 960 |
| 5 | WHV MC 1 | 10 | 14 | 12 | 30 | 674 | 969 |
| 6 | Vollido XC 4 | 10 | 12 | 11 | 31 | 833 | 931 |
Mix C2
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC WIK Groot-Ammers MC 1 | 10 | 41 | 32 | 9 | 985 | 719 |
| 2 | Meteoor XC 2 | 10 | 36 | 29 | 12 | 954 | 820 |
| 3 | Molenwiek'74 MC 1 | 10 | 32 | 26 | 15 | 916 | 851 |
| 4 | Sliedrecht Sport XC 7 | 10 | 22 | 19 | 23 | 863 | 868 |
| 5 | Switch'89 MC 1 | 10 | 13 | 12 | 30 | 779 | 962 |
| 6 | Next Volley Dordrecht MC 2 | 10 | 6 | 6 | 35 | 707 | 984 |
Mix C3
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vridos JC 1 | 9 | 41 | 33 | 4 | 899 | 634 |
| 2 | HWVV Fidus MC 2 | 9 | 30 | 24 | 13 | 829 | 697 |
| 3 | Meteoor XC 3 | 9 | 18 | 15 | 21 | 744 | 794 |
| 4 | OKK '70 MC 3 | 9 | 1 | 1 | 35 | 552 | 899 |
Recreanten Mix 1
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIA XR 1 | 8 | 29 | 29 | 3 | 795 | 564 |
| 2 | Meteoor XR 1 | 9 | 25 | 25 | 11 | 838 | 723 |
| 3 | Smash'66 XR 1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 757 | 747 |
| 4 | SGV XR 1 | 9 | 15 | 15 | 21 | 774 | 780 |
| 5 | VC WIK Groot-Ammers XR 1 | 8 | 9 | 9 | 23 | 634 | 745 |
| 6 | SNA XR 1 | 9 | 8 | 8 | 28 | 616 | 855 |
Recreanten Mix 2
Dit team komt uit in de competitie: Recreatief Volleybal Maas – Waal – Rijn.
Kijk voor informatie over het programma, uitslagen en standen op:
https://recvol.nl/team/de-meteoor-gh/



