| Spelersnaam | Rugnummer |
|---|---|
| Naomy de Jong | 1 |
| Manisha de Nijs | 18 |
| Joanna Morawiec | 21 |
| Lisa Böeseken | 22 |
| Jiske van Vegchel | 23 |
| Bente van Rijsbergen | 35 |
| Bente van Bakel | 37 |
| Janine Terlouw | 63 |
Teaminformatie
Trainer: Brian Groenenberg
Eerste training
Trainingsavond: Dinsdag
Locatie: Oosterbliek of Dalemplein
Tijd: 20:30 – 22:00 of 20:45 – 22:15
Tweede training
Trainingsavond: Donderdag
Locatie: Dalemplein
Trainingstijd: 19:00 – 20:00
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 14 March 17:00 | Meteoor DS 2 - VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 4-0 |
| 28 February 16:15 | Meteoor DS 2 - Sliedrecht Sport DS 12 | 1-3 |
| 07 February 11:00 | VIA DS 1 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 31 January 17:00 | Meteoor DS 2 - Vedo'70 DS 2 | 4-0 |
| 17 January 14:45 | Meteoor DS 2 - VIA DS 1 | 4-0 |
| 13 January 19:30 | Switch'89 DS 2 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 10 January 16:45 | Meteoor DS 2 - Vridos DS 3 | 4-0 |
| 13 December 15:30 | SNA DS 3 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 06 December 16:00 | Meteoor DS 2 - WHV DS 4 | 3-1 |
| 28 November 20:00 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 - Meteoor DS 2 | 2-3 |
| 21 November 19:15 | Sliedrecht Sport DS 12 - Meteoor DS 2 | 4-0 |
| 08 November 16:00 | Meteoor DS 2 - Switch'89 DS 2 | 4-0 |
| 05 November 19:45 | Vedo'70 DS 2 - Meteoor DS 2 | 0-4 |
| 11 October 15:30 | Vridos DS 3 - Meteoor DS 2 | 1-3 |
| 04 October 13:30 | Meteoor DS 2 - Smash'66 DS 5 | 4-0 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sliedrecht Sport DS 12 | 15 | 71 | 56 | 4 | 1477 | 944 |
| 2 | Meteoor DS 2 | 15 | 62 | 50 | 11 | 1447 | 1055 |
| 3 | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 14 | 47 | 37 | 21 | 1277 | 1122 |
| 4 | VIA DS 1 | 16 | 34 | 28 | 37 | 1339 | 1378 |
| 5 | Vedo'70 DS 2 | 14 | 33 | 27 | 30 | 1173 | 1213 |
| 6 | WHV DS 4 | 15 | 31 | 26 | 36 | 1291 | 1386 |
| 7 | SNA DS 3 | 14 | 25 | 21 | 38 | 1128 | 1329 |
| 8 | Vridos DS 3 | 15 | 24 | 21 | 41 | 1242 | 1414 |
| 9 | Switch'89 DS 2 | 14 | 19 | 17 | 41 | 1079 | 1355 |
| 10 | Smash'66 DS 5 | 14 | 19 | 16 | 40 | 1050 | 1307 |



