Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten |
|---|---|---|
| 31 October 17:00 | Meteoor MA 1 - Volley Meerkerk'95 MA 1 | 3-1 |
| 17 October 09:30 | Voltena MA 1 - Meteoor MA 1 | 3-2 |
| 03 October 16:00 | Meteoor MA 1 - Jola Olympus MA 1 | 0-4 |
| 26 September 15:00 | WHV MA 1 - Meteoor MA 1 | 3-1 |
| 19 September 13:30 | Vridos MA 1 - Meteoor MA 1 | 1-3 |
| 05 September 17:30 | SNA MA 1 - Meteoor MA 1 | 2-3 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jola Olympus MA 1 | 5 | 24 | 19 | 1 | 506 | 322 |
| 2 | Vridos MA 1 | 5 | 14 | 12 | 9 | 480 | 431 |
| 3 | WHV MA 1 | 6 | 14 | 12 | 14 | 535 | 572 |
| 4 | Volley Meerkerk'95 MA 1 | 5 | 11 | 10 | 12 | 442 | 467 |
| 5 | Meteoor MA 1 | 4 | 9 | 7 | 9 | 338 | 365 |
| 6 | Voltena MA 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 363 | 507 |



